首页 > 详情信息
2013~2014学年小学综合考评加分部分学校自评得分清单 | ||||||
填报单位(盖章):陆家中心小学校 | ||||||
指标类别 | 加分项目 | 得分 | 举办部门 | 负责人 | 发文日期 | 备注 |
C5 | 第二十届青少年科技模型竞赛“纸模型飞机”团体三等奖 | 0.8 | 江苏省青科协 | 陶亚虎 | 2013.06 | 陆家小学 |
第二十届青少年科技模型竞赛“纸模型飞机”一等奖 | 6 | 江苏省青科协 | 陶亚虎 | 2013.06 | 张铭予4人 | |
第二十届青少年科技模型竞赛“纸模型飞机”二等奖 | 15 | 江苏省青科协 | 陶亚虎 | 2013.06 | 韩朝亿15人 | |
第二十届青少年科技模型竞赛“纸模型飞机”三等奖 | 8 | 江苏省青科协 | 陶亚虎 | 2013.06 | 曹水10人 | |
第二十届青少年科技模型竞赛“3D创意搭建”三等奖 | 4 | 江苏省青科协 | 陶亚虎 | 2013.06 | 王迪雅5人 | |
青少年科技创新大赛“物质科学”类-淘米水研究二等奖 | 0.8 | 苏州市科协 | 韩仕龙 | 2013.06 | 田懿 | |
青少年科技创新大赛“科幻绘画”类-超级灭火器三等奖 | 1.5 | 苏州市科协 | 韩仕龙 | 2013.06 | 邵晔3人 | |
青少年科技创新大赛“技术发明”类-三角文具盒一等奖 | 0.8 | 昆山市教育局 | 韩仕龙 | 2013.09 | 梅玲 | |
青少年科技创新大赛“技术发明”类-移动花架二等奖 | 0.5 | 昆山市教育局 | 韩仕龙 | 2013.09 | 于润忻 | |
青少年科技创新大赛“技术发明”类-易洗式水壶三等奖 | 0.6 | 昆山市教育局 | 韩仕龙 | 2013.09 | 张锴2人 | |
青少年科技创新大赛“科幻绘画”类-树的王国一等奖 | 0.8 | 昆山市教育局 | 韩仕龙 | 2013.09 | 马丁 | |
青少年科技创新大赛“科幻绘画”类-5D体验机二等奖 | 1 | 昆山市教育局 | 韩仕龙 | 2013.09 | 邹翔2人 | |
青少年科技创新大赛“科幻绘画”类-建筑机器人三等奖 | 1.2 | 昆山市教育局 | 韩仕龙 | 2013.09 | 刘美萱4人 | |
江苏省第十三届电子技师认定活动-疯狂毕加索一等奖 | 1.5 | 江苏省科协 | 陶亚虎 | 2013.09 | 张倚天 | |
江苏省第十三届电子技师认定活动-疯狂毕加索二等奖 | 2 | 江苏省科协 | 陶亚虎 | 2013.09 | 郭佳璐2人 | |
江苏省第十三届电子技师认定活动-疯狂毕加索三等奖 | 1.6 | 江苏省科协 | 陶亚虎 | 2013.09 | 罗嵩2人 | |
江苏省第25届“国际科学与和平周”金钥匙科技竞赛一等奖 | 1.5 | 江苏省科协 | 王涌泉 | 2013.10 | 蔡严鑫 | |
江苏省第25届“国际科学与和平周”金钥匙科技竞赛二等奖 | 3 | 江苏省科协 | 王涌泉 | 2013.10 | 孙瑞3人 | |
昆山市第25届“国际科学与和平周”金钥匙科技竞赛一等奖 | 2.4 | 昆山市教育局 | 王涌泉 | 2013.10 | 罗嵩3人 | |
昆山市第25届“国际科学与和平周”金钥匙科技竞赛二等奖 | 3.5 | 昆山市教育局 | 王涌泉 | 2013.10 | 仇若歌7人 | |
昆山市第25届“国际科学与和平周”金钥匙科技竞赛三等奖 | 3 | 昆山市教育局 | 王涌泉 | 2013.10 | 张亿枫10人 | |
昆山市航模比赛团体一等奖 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2013.11 | 陆家小学 | |
昆山市航模比赛团体二等奖 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2013.11 | 陆家小学 | |
昆山市航模比赛(电动模型)一等奖 | 1.6 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2013.11 | 仇若歌2人 | |
昆山市航模比赛(电动模型)三等奖 | 0.6 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2013.11 | 曹水2人 | |
昆山市航模比赛(手掷模型)一等奖 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2013.11 | 蔡严鑫 | |
昆山市航模比赛(手掷模型)二等奖 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2013.11 | 解梦成 | |
昆山市航模比赛(手掷模型)三等奖 | 0.6 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2013.11 | 吴思捷2人 | |
昆山市航模比赛(橡筋模型)一等奖 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2013.11 | 季熙昆 | |
昆山市航模比赛(橡筋模型)二等奖 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2013.11 | 韩朝仡 | |
昆山市航模比赛(牵引模型)一等奖 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2013.11 | 苏佳泰 | |
昆山市航模比赛(牵引模型)二等奖 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2013.11 | 周文礼 | |
昆山市航模比赛(牵引模型)三等奖 | 0.6 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2013.11 | 张琪2人 | |
昆山市航模比赛(直升机障碍)一等奖 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2013.11 | 葛宇航 | |
昆山市航模比赛(直升机障碍)二等奖 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2013.11 | 陈双戎 | |
昆山市航模比赛(直升机障碍)三等奖 | 0.6 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2013.11 | 王叶昕2人 | |
昆山市航模比赛(直升机特技)二等奖 | 1 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2013.11 | 张郁荣2人 | |
昆山市航模比赛(直升机特技)三等奖 | 0.6 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2013.11 | 范晏川2人 | |
苏州市第十三届科技模型比赛“六角亭”纸质模型一等奖 | 4 | 苏州市科协 | 董洪峰 | 2013.12 | 金伊行4人 | |
苏州市第十三届科技模型比赛“六角亭”纸质模型二等奖 | 4 | 苏州市科协 | 董洪峰 | 2013.12 | 沈丁怡5人 | |
苏州市第十三届科技模型比赛“六角亭”纸质模型三等奖 | 7 | 苏州市科协 | 董洪峰 | 2013.12 | 范晏川14人 | |
第二十届省科技模型竞赛纸模型飞机弹射团体二等奖 | 1 | 江苏省科协 | 陶亚虎 | 2013.12 | 陆家小学 | |
第二十届江苏省科技模型竞赛“纸模型飞机弹射”一等奖 | 6 | 江苏省科协 | 陶亚虎 | 2013.12 | 罗嵩4人 | |
第二十届江苏省科技模型竞赛“纸模型飞机弹射”二等奖 | 7 | 江苏省科协 | 陶亚虎 | 2013.12 | 黄敏琪7人 | |
第二十届江苏省科技模型竞赛“纸模型飞机弹射”三等奖 | 11.2 | 江苏省科协 | 陶亚虎 | 2013.12 | 卢子杰14人 | |
第二十届江苏省科技模型竞赛“中国风纸模拼搭”二等奖 | 2 | 江苏省科协 | 陶亚虎 | 2013.12 | 黎施馨2人 | |
第二十届江苏省科技模型竞赛“中国风纸模拼搭”三等奖 | 6.4 | 江苏省科协 | 陶亚虎 | 2013.12 | 李家松8人 | |
昆山市第七届小学“七巧科技”智力七巧板比赛一等奖 | 16 | 昆山市教育局 | 陈佩华 | 2014.04 | 蒋贝贝20人 | |
昆山市第七届小学“七巧科技”智力七巧板比赛二等奖 | 19 | 昆山市教育局 | 陈佩华 | 2014.04 | 瞿浩楠38人 | |
昆山市第七届小学“七巧科技”智力七巧板比赛三等奖 | 17.1 | 昆山市教育局 | 陈佩华 | 2014.04 | 刘子媛57人 | |
第十四届电子技师(电子百拼)认定活动二等奖 | 1 | 江苏省科协 | 陶亚虎 | 2014.04 | 徐萄 | |
第十四届电子技师(电子百拼)认定活动三等奖 | 4 | 江苏省科协 | 陶亚虎 | 2014.04 | 林佳欣5人 | |
首届昆山市中小学生车辆模型比赛二等奖 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2014.05 | 盛盈益 | |
首届昆山市中小学生车辆模型比赛三等奖 | 1.6 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2014.05 | 姚昕宇2人 | |
昆山市第十届中小学科技实践操作比赛一等奖 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2014.05 | 袁梓慧 | |
昆山市第十届中小学科技实践操作比赛二等奖 | 3 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2014.05 | 王小丫6人 | |
昆山市第十届中小学科技实践操作比赛三等奖 | 0.9 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2014.05 | 邵晔3人 | |
“放飞理想迎青奥”2014全国纸飞机通讯赛一等奖 | 4 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2014.05 | 束云峰5人 | |
“放飞理想迎青奥”2015全国纸飞机通讯赛二等奖 | 3 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2014.05 | 顾晨阳6人 | |
“放飞理想迎青奥”2021全国纸飞机通讯赛三等奖 | 1.8 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2014.05 | 张哲6人 | |
合计 | 193 | |||||
3600*5%=180 |